CR
Calarai Ross
Girls' Wrestling • So • C/O 2029
Prattville, AL
Prattville Lions
Prattville Lions
Prattville Lions
Prattville Lions
Rehobeth
Prattville Lions
Rehobeth
Prattville Lions
Rehobeth
Prattville Lions
Prattville Lions
Pike Road
Prattville Lions
Wetumpka
Prattville Lions
Wetumpka
Prattville Lions
Prattville Lions
Wetumpka
Prattville Lions
Wetumpka
Prattville Lions
Prattville Lions
Vestavia Hills
Prattville Lions
Carver Senior
Prattville Lions
Carver
Prattville Lions
Carver
Prattville Lions
Carver Senior
Prattville Lions
Prattville Lions
Carver Senior
Prattville Lions
Prattville Lions
Prattville Lions
Carver| Name | Weight Class | Class | Height | Weight | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|
| Calarai Ross | Girls' Wrestling | So • 2029 | Prattville, AL | ||
| Carlee Cargile | Girls' Wrestling | Sr • 2027 | Prattville, AL | ||
| Chloe Cargile | Girls' Wrestling | Sr • 2027 | Prattville, AL | ||
| Kayden Jackson | Girls' Wrestling | Fr • 2030 | Prattville, AL | ||
| Taylor Moore | Girls' Wrestling | So • 2029 | Prattville, AL | ||
| Bayleigh Reeves | Girls' Wrestling | Sr • 2027 | Prattville, AL | ||
| Carrington Postma | Girls' Wrestling | Sr • 2027 | Prattville, AL | ||
| Genesis Jimenez | Girls' Wrestling | Fr • 2030 | Prattville, AL | ||
| Janiya Burns | Girls' Wrestling | Fr • 2030 | Prattville, AL | ||
| Jessica Grizzell | Girls' Wrestling | Fr • 2030 | Prattville, AL | ||
| Julia Lawrence | Girls' Wrestling | Jr • 2028 | Prattville, AL | ||
| Miriam Fox | Girls' Wrestling | Fr • 2030 | Prattville, AL | ||
| Reagan Pike | Girls' Wrestling | Jr • 2028 | Prattville, AL | ||
| Sydney King | Girls' Wrestling | Fr • 2030 | Prattville, AL |


